ダイハツ アトレーは、2021年にフルモデルチェンジして以来、キャンピングカーのベース車として注目を集めています。ターボエンジン全車標準、CVT採用など、走行性能を重視した設計が特徴です。
この記事では、アトレーベースのキャンピングカーを徹底解説します。新型アトレーの特徴、人気ビルダーのカスタムモデル、車中泊仕様の作り方まで紹介しますので、アトレーでのキャンピングカーライフを検討中の方は参考にしてください。
新型アトレーの特徴
2021年に登場した新型アトレーの特徴を解説します。
基本スペック
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,890mm |
| 室内長 | 2,125mm(後席倒し) |
| 室内幅 | 1,265mm |
| 室内高 | 1,215mm |
| エンジン | 660cc ターボ |
| ミッション | CVT |
| 駆動方式 | FR/4WD |
新型の進化ポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ターボ全車標準 | NAがなくなり全車ターボ |
| CVT採用 | 滑らかな変速、燃費向上 |
| DNGA採用 | 新プラットフォームで剛性UP |
| 安全装備 | スマアシ標準装備 |
| 荷室フラット | 後席を倒すとフラットに |
ハイゼットカーゴとの違い
アトレーとハイゼットカーゴは兄弟車ですが、違いがあります。
| 項目 | アトレー | ハイゼットカーゴ |
|---|---|---|
| エンジン | ターボのみ | NA/ターボ |
| ミッション | CVTのみ | CVT/AT/MT |
| 内装 | 乗用車ライク | 商用車ライク |
| シート | 厚みあり | 薄め |
| 価格 | 高め | 安め |
キャンピングカーベースにはアトレーがおすすめですが、価格を抑えたいならハイゼットカーゴも選択肢です。
人気ビルダーのカスタムモデル
アトレーベースの人気キャンピングカーを紹介します。
ダイレクトカーズ リゾートデュオ アトレー
新型アトレー専用設計
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新車価格 | 298万円〜 |
| ベース | アトレー |
| 就寝定員 | 大人2名 |
| 特徴 | 上質な内装、ターボで快走 |
主な装備
– オリジナルベッドキット
– 収納システム
– サブバッテリー
– インバーター
魅力
– ターボエンジンで走りに余裕
– 上質な内装
– 普段使いしやすいデザイン
フィールドライフ バロッコ アトレー
アウトドア志向の仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新車価格 | 268万円〜 |
| ベース | アトレー |
| 就寝定員 | 大人2名 |
| 特徴 | シンプル・機能的 |
主な装備
– フラットベッドキット
– テーブルシステム
– 電源設備
ステージ21 リゾートデュオ
高品質な架装
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新車価格 | 288万円〜 |
| ベース | アトレー |
| 就寝定員 | 大人2名 |
| 特徴 | オリジナルデザイン |

その他のビルダー
| ビルダー | モデル名 | 新車価格 |
|---|---|---|
| ホワイトハウスキャンパー | アトレーベース | 268万円〜 |
| カーショップスリーセブン | アトレーキャンパー | 248万円〜 |
| オートショップアズマ | アトレー仕様 | 238万円〜 |
価格相場
アトレーキャンピングカーの価格相場です。
新車価格
| 仕様 | 価格帯 |
|---|---|
| アトレー本体のみ | 156〜191万円 |
| DIY車中泊仕様 | 160〜210万円 |
| ビルダー製シンプル仕様 | 230〜280万円 |
| ビルダー製充実仕様 | 280〜380万円 |
中古価格
新型アトレーは2021年発売のため、中古の流通量はまだ少ないです。
| 年式 | 価格帯 |
|---|---|
| 1〜2年落ち | 200〜300万円 |
| 3年程度 | 170〜260万円 |
DIYで車中泊仕様にする
アトレーをDIYで車中泊仕様にする方法です。
最低限必要なもの
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| ベッドマット/ベッドキット | 2〜5万円 |
| 目隠し(カーテン/シェード) | 0.5〜2万円 |
| LEDランタン | 0.3〜1万円 |
| 合計 | 3〜8万円 |
ベッドキットの選択肢
| タイプ | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|
| 市販ベッドキット | 3〜8万円 | 取り付け簡単 |
| オーダーベッドキット | 8〜15万円 | ぴったりサイズ |
| DIY自作 | 1〜3万円 | 安いが手間 |
あると便利なもの
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| ポータブル電源 | 3〜10万円 |
| 車載冷蔵庫 | 2〜5万円 |
| 扇風機/サーキュレーター | 0.3〜1万円 |
| 網戸 | 0.5〜2万円 |
アトレーの走行性能
アトレーの大きな魅力である走行性能について解説します。
ターボエンジンの恩恵
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最高出力 | 64ps(軽自動車上限) |
| 最大トルク | 9.3kgm |
| 高速道路 | 100km/h巡航も楽々 |
| 坂道 | ストレスなく登れる |
CVTの特徴
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 滑らかな変速 | エンジンブレーキ弱め |
| 燃費が良い | スポーティ感は薄い |
| ストレスなく走れる | 慣れが必要な場合も |
他の軽バンとの走り比較
| 車種 | エンジン | 走行性能 |
|---|---|---|
| アトレー | ターボのみ | ★★★ |
| エブリイターボ | ターボ | ★★★ |
| エブリイNA | NA | ★★☆ |
| N-VANターボ | ターボ | ★★★ |
| N-VAN NA | NA | ★★☆ |
アトレーは全車ターボなので、走行性能で妥協したくない方に最適です。
維持費
アトレーキャンピングカーの維持費です。
年間維持費の目安
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 軽自動車税 | 1〜1.3万円 |
| 車検(年換算) | 2.5〜4万円 |
| 任意保険 | 3〜5万円 |
| ガソリン代(年5,000km) | 4〜5万円 |
| 駐車場代 | 0〜8万円 |
| 合計 | 11〜23万円 |
燃費の目安
| 走行条件 | 燃費目安 |
|---|---|
| 市街地 | 12〜14km/L |
| 郊外 | 15〜18km/L |
| 高速道路 | 14〜17km/L |
ターボ車ながら、CVTの効果で燃費は良好です。
エブリイとの比較
ライバルのスズキ エブリイと比較します。
スペック比較
| 項目 | アトレー | エブリイ |
|---|---|---|
| 室内長 | 2,125mm | 1,910mm |
| 室内幅 | 1,265mm | 1,355mm |
| 室内高 | 1,215mm | 1,240mm |
| エンジン | ターボのみ | NA/ターボ |
| ミッション | CVTのみ | CVT/AT/MT |
| ベース価格 | 156万円〜 | 104万円〜 |
選び方
| 重視ポイント | おすすめ |
|---|---|
| 走行性能 | アトレー |
| 室内幅 | エブリイ |
| 価格 | エブリイ |
| 内装の質感 | アトレー |
| MTで乗りたい | エブリイ |
| ビルダーの選択肢 | エブリイ |
走りと質感重視ならアトレー、価格と選択肢重視ならエブリイがおすすめです。
エブリイについては「エブリイのキャンピングカー」をご覧ください。
まとめ
アトレーキャンピングカーについて解説しました。
- 全車ターボエンジンで走行性能◎
- CVT採用で滑らかな走り
- 新型は2021年登場で新しい
- 新車価格は230〜380万円
- 走りを重視する方に最適
アトレーは、走行性能と質感を重視する方に最適な軽キャンピングカーのベース車です。ターボの力強い走りを楽しみながら、キャンピングカーライフを満喫できます。
よくある質問(FAQ)
Q. アトレーとハイゼットカーゴどちらがいい?
走行性能と内装を重視するならアトレー、価格を抑えたいならハイゼットカーゴがおすすめです。
Q. ターボは燃費が悪い?
CVTの効果で燃費は良好です。実燃費14〜17km/L程度で、NA車と大きな差はありません。
Q. NAのアトレーはある?
新型アトレーにNAは設定されていません。NAが欲しい場合はハイゼットカーゴかエブリイを選びましょう。
Q. MTで乗れる?
新型アトレーはCVTのみです。MTが欲しい場合はハイゼットカーゴかエブリイを選びましょう。
Q. キャンピングカーのベースにおすすめ?
走行性能を重視するならおすすめです。ただし、ビルダーの選択肢はエブリイより少なめです。
参考情報
- ダイハツ公式サイト
- 各ビルダー公式サイト
- 一般社団法人日本RV協会(JRVA)